
Herren Roster
Offense
OL
# | Name |
---|---|
54 | Marco Karnbeck |
59 | Fabian Scherer |
64 | Felix Emminger |
69 | Simon Wimmer |
73 | Moritz Nolting |
74 | Matthias Hütter |
75 | Ferdinand Knabe |
76 | Sebastian Schmid |
Max Schweitzer |
TE
# | Name |
---|---|
89 | Maxi Tristl |
91 | Sebastian Jänicke |
QB
# | Name |
---|---|
1 | Samuel Fottner |
4 | Günter Braun |
8 | Sascha Orschzig |
RB
# | Name |
---|---|
9 | Louis Ogbu |
11 | Leon Hehn |
27 | Phillip Ziegler |
WR
# | Name |
---|---|
6 | Martin Stefan |
10 | Justin Ritter |
13 | Nicolas Körber |
17 | Michael Deptalla |
18 | Nico Heller |
21 | Alexander Obermeier |
29 | Matthias Kampfl |
84 | Andreas Klugbauer |
Defense
DL
# | Name |
---|---|
52 | Johannes Schwarz |
63 | Dominik Stieglitz |
66 | Mike Latacz |
90 | Konstantin Hasenbichler |
Christian Kratzer | |
David Allert |
LB
# | Name |
---|---|
44 | Oswald Kaleja |
50 | Lukas Alt |
51 | Markus Brettmann |
57 | Severin Dusch |
87 | Noah Grote |
99 | Son Nyguen |
DB
# | Name |
---|---|
2 | Johannes Eriksson |
7 | Mario Dübell |
20 | Raphael Moxon |
22 | Raphael Grillmaier |
23 | Sebastian Lauer |
25 | Lukas Klee |
32 | Bernhard Roth |
33 | Franz Huber |
Jonas Niedermeier |